elberens
elberens created this profile himself
quick look
| Gender / Age | : | Male, 38 years |
| Location | : | Asyut, Egypt |
| Religion | : | Muslim |
| Ethnicity | : | North African |
| Speaks | : | Arabic |
About Myself
من اصعب الامور هى تقييم النفس او الحديث عنها وخصوصا فى مثل هذه المساحة المحدودة ولكن استطيع القول اننى حولت مسارى التعليمى وانا فى الثانوية العامة لظروف خارجة عن ارادتى ثم جاء زواجى زواجا تقليديا لم ننسجم فيه سويا فقد كنت شغوفا جدا بالقراءة وتثقيف الذات وهى كانت العكس تماما وافترقنا بالمعروف كما امر الله ثم ان الحمد لله اننىمواظب على اداء الصلاة واتم الله نعمته على بانه اعاننى على تجنب ماحرم ونهى ثم ان الله اكرمنى بان رزقنى بالوظيفة كما اننى اعمل فى مجال الالكترونيات بعد عملى الحكومى واضيف ان مكان اقامتى يمكن ان يتغير وفق ما نتفق اذا اراد الله الوفاق وفى الختام هذا من فضل الله
Profile Basics
| Profile Posted By | : | Self |
| Age | : | 38 years |
| Gender | : | Male |
| Country | : | Egypt |
| State / Province | : | Asyut |
| Residence Status | : | Citizen |
|
Physical Appearance
| Height | : | 6'0" (182 cm) |
| Complexion | : | Wheatish Medium |
| Body Type | : | Athletic |
| Eye Color | : | Brown |
| Hair Color | : | Black |
| Facial Hair | : | Clean Shaven |
|
Cultural Background
| Country of Birth | : | Egypt |
| Country of Origin | : | Egypt |
| Religion | : | Muslim |
| Ethnicity | : | North African |
| Languages | : | Arabic |
| Family Values | : | Moderate |
|
Social Background
| Education | : | Trade School/Commerce |
| Occupation | : | Government Employee |
| Annual Income | : | USD |
| Marital Status | : | Divorced (with kids) |
| Diet | : | Non-Vegetarian (Halal) |
| Smoke | : | No |
| Drink | : | No |
|
My Ideal Match
ان تكون مثقفة متفهمة المعنى الحقيقى للارتباط وبناء الاسرة
Preferred Partner's Profile
| Profile Posted By | : | Any |
| Age | : | 35 - 40 |
| Gender | : | Female |
| Country | : | Any |
| State / Province | : | Any |
| Residence Status | : | Any |
|
Preferred Appearance
| Height | : | Any |
| Complexion | : | Any |
| Body Type | : | Any |
| Eye Color | : | Any |
| Hair Color | : | Any |
| I Wear Hijab | : | Any |
|
Preferred Cultural Background
| Country of Birth | : | Any |
| Country of Origin | : | Any |
| Religion | : | Muslim |
| Ethnicity | : | Any |
| Languages | : | Any |
| Family Values | : | Any |
|
Preferred Social Background
| Education | : | Any |
| Occupation | : | Any |
| Annual Income | : | |
| Marital Status | : | Any |
| Diet | : | Any |
| Smoke | : | No |
| Drink | : | No |
|